Категории
Политика
(41)
Экономика
(83)
Образование
(394)
ЖКХ
(316)
Культура
(143)
Спорт
(244)
Общество
(643)
Наука и техника
(19)
Происшествия
(26)
Медицина и здравоохранение
(112)
Прочее
(23)
О переходе на летнее расписание по пригородным муниципальным маршрутам
УЖКХ ТиС напоминает, что по муниципальным маршрутам № 141, № 142 и № 146 в течение года предусмотрен разный график движения по периодам.
Маршрут № 141 «Ул. Ленинградская НСТСЛ «Спутник» с 19.04.2025 переходит на летнее расписание.
С 19.04.2025 начинают работу маршрут № 142 «Хлебозавод – СНТ «Виленский» – СНТ «Весна» и маршрут № 146 «ПАТП – СОПК «Сосновка».
Маршрут № 141: «Ул. Ленинградская НСТСЛ «Спутник»
Маршрут № 142: «Хлебозавод – СНТ «Виленский» – СНТ «Весна» (сезонный)
Маршрут № 146: «ПАТП – СОПК «Сосновка» (сезонный)
Маршрут № 141 «Ул. Ленинградская НСТСЛ «Спутник» с 19.04.2025 переходит на летнее расписание.
С 19.04.2025 начинают работу маршрут № 142 «Хлебозавод – СНТ «Виленский» – СНТ «Весна» и маршрут № 146 «ПАТП – СОПК «Сосновка».
Маршрут № 141: «Ул. Ленинградская НСТСЛ «Спутник»
Летний период | ||||
п/п | Рабочие, выходные и праздничные дни | Примечание | ||
№ графика | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||
01.01.202531.12.2025 | ||||
1 | 1 | 6.00 | 7.10 | с 17.05.2025 по 24.08.2025 |
2 | 2 | 6.30 | 7.40 | с 17.05.2025 по 14.09.2025 |
3 | 3 | 7.00 | 8.10 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
4 | 4 | 7.30 | 8.40 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
5 | 1 | 8.20 | 9.30 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
6 | 2 | 8.50 | 10.00 | с 17.05.2025 по 14.09.2025 |
7 | 3 | 9.20 | 10.30 | с 17.05.2025 по 14.09.2025 |
8 | 4 | 9.50 | 11.00 | с 19.04.2025 по 28.09.2025 |
9 | 1 | 10.40 | 11.50 | с 17.05.2025 по 14.09.2025 |
10 | 2 | 11.10 | 12.20 | с 17.05.2025 по 14.09.2025 |
11 | 3 | 11.40 | 12.50 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
12 | 4 | 12.10 | 13.20 | с 19.04.2025 по 28.09.2025 |
13 | 1 | 14.00 | 15.10 | с 17.05.2025 по 14.09.2025 |
14 | 2 | 14.30 | 15.40 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
15 | 3 | 15.00 | 16.10 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
16 | 4 | 15.30 | 16.40 | с 17.05.2025 по 14.09.2025 |
17 | 1 | 16.20 | 17.30 | с 17.05.2025 по 14.09.2025 |
18 | 2 | 16.50 | 18.00 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
19 | 3 | 17.20 | 18.30 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
20 | 4 | 17.50 | 19.00 | с 19.04.2025 по 28.09.2025 |
21 | 1 | 18.40 | 19.50 | с 17.05.2025 по 14.09.2025 |
22 | 2 | 19.10 | 20.20 | с 17.05.2025 по 14.09.2025 |
23 | 3 | 19.40 | 20.50 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
24 | 4 | 20.00 | 21.00 | с 17.05.2025 по 24.08.2025 |
Маршрут № 142: «Хлебозавод – СНТ «Виленский» – СНТ «Весна» (сезонный)
№ п/п | Рабочие дни | Примечание | ||
№ графика | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||
1 | 1 | 7.30 | 8.30 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
2 | 2 | 7.40 | 8.40 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
3 | 1 | 9.40 | 10.40 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
4 | 2 | 9.50 | 10.50 | с 01.05.2025 по 30.09.2025 |
5 | 1 | 12.40 | 13.40 | с 01.05.2025 по 30.09.2025 |
6 | 1 | 14.00 | 15.00 | с 19.04.2025 по 30.04.2025 и с 01.10.2025 по 12.10.2025 |
7 | 2 | 16.40 | 17.40 | с 01.05.2025 по 30.09.2025 |
8 | 1 | 16.50 | 17.50 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
9 | 2 | 19.20 | 20.20 | с 01.05.2025 по 30.09.2025 |
10 | 1 | 19.30 | 20.30 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
п/п | Выходные и праздничные дни | Примечание | ||
№ графика | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||
1 | 1 | 7.30 | 8.30 | с 01.05.2025 по 30.09.2025 |
2 | 2 | 7.40 | 8.40 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
3 | 3 | 7.50 | 8.50 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
4 | 1 | 9.40 | 10.40 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
5 | 2 | 9.50 | 10.50 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
6 | 3 | 10.00 | 11.00 | с 01.05.2025. по 30.09.2025 |
7 | 3 | 14.00 | 15.00 | с 19.04.2025 по 30.04.2025 и с 01.10.2025 по 12.10.2025 |
8 | 1 | 16.00 | 17.00 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
9 | 2 | 16.15 | 17.15 | с 01.05.2025 по 30.09.2025 |
10 | 3 | 16.30 | 17.30 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
11 | 1 | 18.30 | 19.30 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
12 | 2 | 18.40 | 19.40 | с 01.05.2025 по 30.09.2025 |
13 | 3 | 19.30 | 20.30 | с 19.04.2025 по 12.10.2025 |
Маршрут № 146: «ПАТП – СОПК «Сосновка» (сезонный)
п/п | Рабочие дни | Примечание | ||
№ графика | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||
1 | 1 | 8:00 | 8:45 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
2 | 1 | 9:05 | 9:50 | с 17.10.2025 по 31.10.2025 |
3 | 1 | 9:30 | 10:15 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
4 | 1 | 13:30 | 14:15 | с 19.04.2025 по 31.10.2025 |
5 | 1 | 18:00 | 18:45 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
6 | 1 | 21:15 | 22:00 | с 01.05.2025 по 31.08.2025 |
п/п | Выходные и праздничные дни | Примечание | ||
№ графика | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||
1 | 1 | 7:30 | 8:15 | с 01.05.2025 по 19.10.2025 |
2 | 1 | 9:15 | 10:00 | с 19.04.2025 по 31.10.2025 |
3 | 1 | 11:00 | 11:45 | с 19.04.2025 по 19.10.2025 |
4 | 1 | 13:30 | 14:15 | с 19.04.2025 по 31.10.2025 |
5 | 1 | 18:00 | 18:45 | с 19.04.2025 по 31.10.2025 |
6 | 1 | 19:45 | 20:15 | с 01.05.2025 по 19.10.2025 |
7 | 1 | 21:15 | 22:00 | с 01.05.2025 по 31.08.2025 |